[ 不燃A1级贴面基材玻镁防火板 ] | |
[ 防火天花、隔墙玻镁板 ] | |
[ 防火门、珍珠岩门芯板 ] | |
[ 玻璃幕墙、防火封堵玻镁板 ] | |
[ 防火隔音板基材玻镁板 ] | |
[ 防火风管板材玻镁板 ] | |
[ 钢结构楼板玻镁防火板 ] | |
[ 净化车间板材玻镁板 ] | |
[ 包装箱防火板材玻镁板 ] |
防火性 | 金特镁防火板 | 硅酸钙板 | 石膏板 | |
参数 | 不燃材料A1级 | 不燃材料A1级 | 难燃材料B级 | |
评价 | 优 | 优 | 差 | |
详解 | ||||
玻镁板与硅酸钙板都是不燃材料,石膏板的石膏在200℃就开始脱水碳化 | ||||
防水性 | 参数 | 可经100天浸泡后干燥,物理性能变化不大 | 可经30天浸泡后干燥,物理性能变化不大 | 遇水分解强度下降 |
评价 | 优 | 优 | 差 | |
详解 | ||||
玻镁板与硅酸钙板都是水泥,防水性能都一样好,石膏和牛皮纸是不防水的 |
||||
物理性能 | 密度 | 0.9-1.3g/cm2 | 1.3-1.5g/cm2 | 1.2-1.3g/cm2 |
详解 | ||||
玻镁板的玻璃纤维是步状,可以低密度而强度好,所以具有轻质高强;硅酸钙板用短纤维,密度要高才能有强度 | ||||
抗冲击强度 | ≥4.5kj | ≥3.5kj | ≤1kj | |
抗折强度 | ≥20MPa | ≥14MPa | ≤9MPa | |
详解 | ||||
玻镁板的玻璃纤维是步状纤维,抗折和抗冲击更具优势;硅酸钙板碱性会腐蚀玻纤,只能用石棉和纸浆短纤维 | ||||
导热系数 | 0.64W/㎡ (W/㎡·k) |
0.53W/㎡ (W/㎡·k) |
0.61W/㎡ (W/㎡·k) |
|
热膨胀系数 | 2.6×10-7 MM/C(MM/K) |
7.5×10-7 MM/C(MM/K) |
6×10-7 MM/C(MM/K) |
|
评价 | 优 | 优 | 一般 | |
详解 | ||||
三种板材都是无机物,导热保温和热胀冷缩区别不大 | ||||
尺寸偏差 | 参数 | 物理尺寸偏差度 | 物理尺寸偏差度 | 物理尺寸偏差度 |
评价 | 优 | 优 | 优 | |
可塑性 | 参数 | 可贴纸、布、PVC、木皮、铝板等饰面材料,可贴瓷砖 | 可贴纸、PVC、木皮、铝板等饰面材料,可贴瓷砖 |
不可直接油漆、不可直接贴面、不可贴瓷砖 |
评价 | 优 | 优 | 差 | |
详解 | ||||
石膏板有牛皮纸,且石膏板不防火不防水,没有深加工价值;玻镁板强度高,平整度好,是深加工具有价值的基板 | ||||
施工性 | 参数 | 可钉气钉、可用螺丝,切割、可用壁纸刀或锯片 | 不可钉气钉切割只能用锯片 | 不可钉气钉只能用螺钉切割、可用壁纸刀或锯片 |
评价 | 优 | 优 | 一般 | |
详解 | ||||
硅酸改版密度高,脆性大,易崩易裂,只能用自攻螺丝;玻镁板密度低,材料强且耐磨,枪钉铁钉螺钉三钉可用 | ||||
环保型 | 参数 | 无任何有毒物质 | 无任何有毒物质 | 有粉化现象 无有毒物质 |
评价 | 优 | 优 | 一般 | |
详解 | ||||
硅酸钙板纤维有石棉、废纸纤维、纸浆纤维;石棉板不环保,价格低,纸浆纤维板环保,价格高 | ||||
性价比 | 参数 | 成本一般 | 成本稍高 | 成本低 |
评价 | 优 | 优 | 优 | |
详解 | ||||
硅酸钙板纤维有石棉、废纸纤维、纸浆纤维;石棉板不环保,价格低,纸浆纤维板环保,价格高 |
产品在火灾发生中不仅不可燃,还不释放有毒烟气,耐火达2小时以上;并且可充当一道防火屏障,阻挡火势。
即使在潮湿情况下长期使用,也不会产生潮解,干燥后不影响其性能,可锯、可钉、可刨、可钻,不含氯离子。